Acessórios do equipamento médico dos ventiladores, tubo de ar com padrão francês para conectar um cilindro de oxigênio
O analisador de fluxo G08 é um dispositivo que monitore o fluxo e a pressão unidirecionais do gás. A função essencial do dispositivo é monitorar o fluxo, a pressão da via aérea e a alta pressão. O dispositivo pode igualmente medir a temperatura do gás dentro do canal de fluxo, melhorando a precisão do fluxo.
Conector padrão francês
Branco para o oxigênio
Azul para N2O
Enegreça para o ar
Use conectando uma fonte central do cilindro de oxigênio ou do gás do hospital
Resistência alta ao estouro, à tração e ao esmagamento
Identificação rápida do gás pela cor do tubo e pela marcação
Conector irremovível padrão frisado fábrica que faz a impossível inverter mangueiras
Garantido sem látex e inodoro
Projetou durar
Mangueira altamente resistente
Conectores frisados
Circunstâncias ambientais de funcionamento
| Variação da temperatura | ° 10 a 30 | |
| Umidade | 10 a 95% | |
| Pressão barométrica | 50 | |
| Condições ambientais do armazenamento | ||
| Variação da temperatura | ℃ 5 a 40 | |
| Umidade | 10 a 95% | |
| Parâmetro | Escala | Definição |
| Fluxo | 0-300 lpm | 0,1 lpm |
| Pressão da via aérea (PATA) | -50~130 cmH2O | 0,1 cmH2O |
| Alta pressão (HP) | kPa 0~690 | 0,1 kPa |
| Pressão barométrica (BARO) | kPa 15~115 | 0,1 kPa |
| Temperatura do gás (Temp) | -20~60 ℃ | 0,1 ℃ |
| Resistência de via aérea (R) | 0~1000 cmH2O/L/s | 0,1 cmH2O/L/s |
| Concentração de oxigênio (O2%) (opção) | 0~ 100% | 0,10% |
| MAC (opção) | 0~10 | 0,01 |
| FiCO2 (opção) | 0~13.3 kpa | 0,1 kPa |
| 0~ 13.3% | 0,10% | |
| 1~100 mmHg | 1 mmHg | |
| FiN2O (opção) | 0~ 8% | 0,10% |
| ETN2O (opção) | 0~ 8% | 0,10% |
| FiHAL (opção) | 0~ 8% | 0,10% |
| ETHAL (opção) | 0~ 8% | 0,10% |
| FiENF (opção) | 0~ 8% | 0,10% |
| ETENF (opção) | 0~ 8% | 0,10% |
| FiISO (opção) | 0~ 8% | 0,10% |
| ETISO (opção) | 0~ 8% | 0,10% |
| FiSEV (opção) | 0~ 10% | 0,10% |
| ETSEV (opção) | 0~ 10% | 0,10% |
| FiDES (opção) | 0~ 22% | 0,10% |
| ETDES (opção) | 0~ 22% | 0,10% |
Serviço
Local e responsivo o que quer que a situação, você pode sempre contar na experiência de nossa linha de apoio ao cliente e de nossas equipes técnicas locais. Ajudá-lo-ão a assegurar a segurança de seus pacientes e a obter o melhor desempenho fora de nosso equipamento.